Find specifikationerne for turneringer af padel højtstående herrer. P2000 og de franske mesterskaber arrangeres direkte af det franske tennisforbund.
SENIORS HERRE | P 25 | P 100 | P 250 |
Præmie Penge | Ikke | Ikke | Ikke |
varsel d'Homologation | 1 uge | 2 uger | 3 uger |
Dato limite registrering | gratis | gratis | gratis |
Sélection af par | Ordre registrering | Ordre registrering | Ordre registrering |
Nb Spor min. (dækket ou uden for) | 1 | 1 | 2 |
Dommer | JAP1 | JAP1 | JAP2 |
Arbitrage / Tilsynsførende de pister | gratis | gratis | gratis |
Coaching autoriseret | Ikke | Ikke | Ikke |
Nb par min. | 4 | 8 | 12 |
damer autoriseret | ja | ja | ja |
Vægt minimum de la Par | 8 000 ou + | 1 000 ou + | 400 ou + |
Formler sportswoman | gratis | gratis | TF ≥ 1 / 2 Final |
Formater spil Tableau Endelig & Kvalifikationer | C1 / C2 / D1 / D2 / E (E anbefales) | Alle undtagen dannet E | Alle undtagen dannet E Final Final = A1 / A2 / B1 / B2 |
Formater spil Tændstikker de Ranking | C1 / C2/D1 /D2/ E (E anbefales) | Alle undtagen dannet E | Alle undtagen dannet E |
bolde ny Prøve primære | 3 / piste | 3 / piste | 3 / piste & 3 / match ≥ 1/2 F |
bolde ny tændstikker de Ranking | Ikke obligatorisk | Ikke obligatorisk | obligatorisk Tabere 1 / 2 F |
Nb tændstikker min. foreslog takket være par | 3 | 3 | 3 |
Fysioterapeut | valgfri | valgfri | valgfri |
Varighed maksimal | 1 / 2 J. ou soirée | 3 dage | 3 dage |
SENIORS HERRE | P 500 | P 1000 | P 1500 (4 takket være at) |
Præmie Penge | 500 à 1 000 € | 1 000 € og plus | 1 500 € og plus |
varsel d'Homologation | 4 uger | 6 uger | 6 uger |
Dato limite registrering | (Dag af Kvalifikationer - 7) à 23h59 | (Dag af Kvalifikationer - 7) à 23h59 | (Dag af Kvalifikationer - 7) à 23h59 |
Sélection af par | Au Ranking | Au Ranking | Au Ranking |
Nb Spor min. (dækket ou uden for) | 2 | 3 | 4 |
Dommer | JAP2 (ikke spiller) | JAP2 (ikke spiller) | JAP2 (ikke spiller), designet et kompenseret takket være la FFT |
Arbitrage / Tilsynsførende de pister | gratis | gratis | Udpeget et kompenseret takket være la FFT |
Coaching autoriseret | ja | ja | ja |
Nb par min. | 16 | 24 | 24 |
damer autoriseret | ja | ja | Ikke |
Vægt minimum de la Par | Åbne | Åbne | Åbne |
Formler sportswoman | TF ≥ 1 / 4 Final | TF 24 (Minimum) | TF 24 (Minimum) |
Formater spil Tableau Endelig & Kvalifikationer | Alle undtagen format E ≤ 1 / 4 F 1 / 2 F = A1 / A2 / B1 / B2 Final = A1 ou A2 | A1 / A2 / B1 /B2 ≤ 1 / 16ème A1 eller A2 ≥ 1 / 8ème | A1 / A2 / B1 /B2 ≤ 1 / 16ème A1 eller A2 ≥ 1 / 8ème |
Formater spil Tændstikker de Ranking | Alle undtagen dannet E | For at la 3ème Place =A1 ou A2 andre = Alle undtagen dannet E | For at la 3ème Place = A1 ou A2 andre = Alle undtagen dannet E |
bolde ny Prøve primære | 3 / piste & 3 / match ≥ 1/4 F | 3 / match | 3 / match |
bolde ny tændstikker de Ranking | obligatorisk Tabere ≥ 1/4 F | obligatorisk Tabere ≥ 1/4 F | obligatorisk Tabere ≥ 1/4 F |
Nb tændstikker min. foreslog takket være par | 3 | 3 | 3 |
Fysioterapeut | valgfri | obligatorisk TF | obligatorisk TF + Kvalifikationer. |
18 Varighed maksimal | 3 dage | 3 dage | 3 dage |

Franck Binisti opdager padel på Club des Pyramides i 2009 i Paris-regionen. Siden padel er en del af hans liv. Du ser ofte ham turnere i Frankrig for at dække de største begivenheder i padel français.