Du undrer dig over, hvad præmiepengene er pr. spiller og pr. runde i turneringerne Premier Padel i 2024? Find ud af svaret nedenfor!
kategori | Samlede præmiepenge (€) | Præmiepenge per spiller (€) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | Finalist | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | Dernier tur Tidligere | Q2 | Q1 | ||
Mænd MAJOR | 525,000 | 47,250 | 23,625 | 13,125 | 8,531 | 5,250 | 2,953 | 1,477 | 820 | ||
P1 | 300,000 | 25,500 | 13,500 | 7,125 | 4,500 | 2,625 | 1,922 | 1,266 | 844 | ||
P2 | 150,000 | 12,750 | 7,500 | 4,125 | 2,625 | 1,781 | 1,172 | 750 | |||
Kvinder MAJOR 1 | 501,375 | 47,250 | 23,625 | 13,125 | 8,531 | 5,250 | 2,953 | 1,477 | 820 | ||
MAJOR 2 | 275,000 | 24,750 | 12,375 | 6,875 | 4,469 | 2,750 | 1,504 | 1,117 | 602 | ||
P1 | 170,000 | 17,000 | 9,350 | 5,100 | 3,400 | 2,019 | 1,009 | 638 | |||
P2 | 85,000 | 8,500 | 4,675 | 2,550 | 1,700 | 1,009 | 673 | 319 |
Vigtige punkter:
- Kvinder, der har mindre lodtrækninger, tjener generelt halvt så meget som mænd (undtagen på visse majors, hvor de kan tjene så meget)
- Du begynder først at tjene penge fra den sidste runde af previas
- På P2 (og på kvindernes P1) er bordene reduceret, så der er ingen 32. finaler
Den komplette fordeling med point og antal godkendte par pr. turnering:


Xan er en padel fan. Men også rugby! Og hans indlæg er lige så punchy. Fysisk træner af flere padelspillere, han finder atypiske indlæg eller beskæftiger sig med aktuelle emner. Han giver dig også nogle tips til at udvikle din fysik til padel. Det er klart, at han pålægger sin offensive stil som på padelbanen!