Hvis padel var en del af de olympiske lege, ville dynamikken i turneringen være helt anderledes, end vi er vant til. Faktisk ville kvalifikationssystemet til OL sandsynligvis ligne tennis. For de 32 par herre- og damedouble vil de første kvalifikationer være de 10 højest rangerede spillere, forudsat at de har en partner fra samme land blandt de første 300 på ranglisten. De øvrige pladser ville blive fordelt efter partnernes samlede placeringer. Det enkle format, ikke-eksisterende i padel, vil ikke blive behandlet her.
Ideen med dette indlæg er naturligvis at forestille sig, håbe og krydre det med lidt fiktion... i håb om, at fiktionen en dag bliver til virkelighed.
Store par ville ikke kvalificere sig
Tager vi FIP-ranglisten den 5. august 2024, ser vi, at nogle af de bedste spillere i verden ikke kunne gøre krav på en olympisk medalje. I betragtning af antallet af spansk-argentinske par på kredsløbet Premier Padel, kunne en olympisk turnering være en mulighed for at se nye ting. Argentina kunne dermed sende et Tapia/Chingotto-par for at møde Coello/Galan fra Spanien.
Kvalifikationssystemet ville også give Pablo Cardona, kun nummer 25 i verden, mulighed for at ledsage Francisco Navarro. Ofret for dette system ville blive juan lebron personligt. I Argentina ville Belasteguin/Tello-parret blive foretrukket frem for Di Nenno og Stupaczuk, hvor sidstnævnte er bedre placeret, men underlagt reglen, som kvalificerer automatisk en spiller i top 10 med sin partner hvis det er en del af top 300.
Blandt kvinderne opstår problemet mindre, da kun Delfina Brea ikke er spansk blandt medlemmerne af top 10. Hendes partner, Beatriz Gonzalez Fernandez, samt Marta Ortega, bør dog opgive deres plads til Claudia Fernandez Sanchez, forbundet med Gemma Triay.
De sædvanlige favoritter
Hos mændene bemærker vi, at Spanien og Argentina ville være storfavoritter til turneringen. Spanien ville sende Cardona/Navarro og Coello/Galan par, mens Argentina ville være repræsenteret af Belasteguin/Tello og Tapia/Chingotto.
Heller ingen overraskelser blandt kvinder. Spanien ville sandsynligvis dominere konkurrencen med det bedste par i verden og tredje mest succesrige spiller i historien. De andre stamgæster ville også være til stede: Argentina, Italien og Portugal skulle stå øverst på ranglisten.
Frankrig ville spille spoilsport. Hun kunne placere sig i baghold for at sikre sig en plads i semifinalen og spille samme runde i Portugal som under de seneste EM. Hvis de olympiske lege blev afholdt i Paris i 2024, ville en bronzemedalje være mulig givet franske atleters præstationer under denne olympiade.
Hvad med mixed doubler?
I mixeddouble kunne kun spillere, der allerede var kvalificerede, konkurrere, med kun ét par pr. land. Valget af trænere vil spille en afgørende rolle afhængigt af tilhørsforholdet mellem spillerne. Det vil også være muligt at overveje tilstedeværelsen af erstatninger i tilfælde af skade. Det er derforsvært at forudsige, hvordan parrene ville se ud til et arrangement, der ikke findes på den internationale bane. Generelt ville favoritterne nok forblive de samme.
Tabellen over kvalificerede spillere
Land | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Gennemsnitlig placering |
Arabie Saoudite | Alshahrani (371) | Althagib (381) | Alrebdi (387) | Alabdullah (399) | 384,5 |
Argentina | Tapia (2) | Chingotto (4) | Belasteguin (9) | Tello (17) | 8 |
Belgien | Geens (108) | Deloyer (188) | Peeters (283) | Azzola (306) | 221,25 |
Brésil | Bergamini (21) | Kampagne (24) | Lime (26) | Gomes (128) | 49,75 |
chili | Valdes (55) | Ruiz (80) | Molina (198) | Martinez (101) | 133,5 |
Egypten | Hossam (178) | Wakim (258) | Zaghloul (349) | Aboulkassem (408) | 298,25 |
Spanien | Coello (1) | Galan (3) | Navarro (8) | Cardona (25) | 9,25 |
Fransk vin | Leygue (102) | Moreau (120) | Guichard (123) | Hvid (129) | 118,5 |
Storbritannien | Murphy (125) | Jones (164) | 144,5 | ||
Italien | Perino (54) | Dominguez (61) | Patiniotis (71) | Iriart (99) | 71,25 |
Mexico | Montoya (244) | Padilla (274) | Garcia (283) | Hernandez (286) | 271,75 |
paraguay | Dehnike (236) | San Martin (371) | 303,5 | ||
Pays-Bas | Richters (192) | Meijer (196) | Roper (209) | Opstal (311) | 227 |
Portugisisk vin | Luque (88) | Mr. Deus (119) | Araujo (136) | Nunes (141) | 121 |
Qatar | Alkuwari (169) | Alhiji (186) | Al-Mutawa (214) | Al Khanji (223) | 198 |
Suede | Windahl (60) | Vasquez (107) | Olson (203) | Axelsson (208) | 144,5 |
Uruguay | Ramos (267) | Fra Lizarza (314) | 290,5 | ||
Venezuela | Devletian (416) | Almedo (416) | 416 |
Tabellen over kvalificerede spillere
Land | Spiller 1 | Spiller 2 | Spiller 3 | Spiller 4 | Gennemsnitlig placering |
Tyskland | Hoefer (155) | Kurz (155) | 155 | ||
Argentina | Brea (4) | Jensen Sirvent (12) | Riera (14) | Osoro Ulrich (17) | 11,75 |
Belgien | Wyckaert (93) | Mestach (172) | Boeykens (190) | Bernard (227) | 170,5 |
Brésil | Schuck Silva (63) | Piltcher (73) | Abbud De Barros (223) | Lenz (223) | 145,5 |
chili | Roux Vidal (150) | Minedrift (150) | Koch Benvenuto (210) | Arancibia (213) | 180,75 |
Danmark | Wiese (266) | Rasmussen (266) | 266 | ||
Egypten | El Halaby (235) | El Nimr (235) | 235 | ||
Forenede Arabiske Emirater | Alawadhi (266) | Taher (266) | 266 | ||
Grande Bretagne | Gibson (146) | Norton (148) | Rose (170) | Philips (176) | 160 |
Spanien | Sanchez (1) | Josemaría (1) | Triay (3) | Fernandez Sanchez (7) | 3 |
Finland | Sillanpää (227) | Saarteinen (227) | 227 | ||
Fransk vin | Collombon (29) | Godallier (59) | Touly (100) | Ginier Barbier (113) | 75,25 |
Italien | Orsi (26) | Marchetti (55) | Casali (60) | Vano Martin (61) | 50,5 |
Mexico | Ramme Coellar (123) | Cabrejas Ruiz (141) | Corona (165) | Salazar Morales (165) | 148,5 |
Pays-Bas | Koek (77) | Befugtninger (91) | Van der Hoek (119) | Betz (137) | 106 |
Portugisisk vin | Araujo (11) | Nogueira (30) | Ribeiro (71) | Santos Domingos (103) | 53,75 |
Rusland | Sharifova (27) | Neizvestnaya (184) | 105,5 | ||
Suede | Navarro Bjork (45) | Girdo (106) | Behram (246) | Björk (254) | 162,75 |
Venezuela | Perez Torres (176) | Chejin (277) | Barreto (277) | Osso (277) | 251,75 |
Fan af padel, jeg tilbyder dig min ekspertise og min passion. Vi ses snart på pisterne!