Vi forsøgte bedre at forstå forskellene mellem tennisbolde og padle. Ved at sammenligne dem indser vi, at forskellene ikke er så markante, som vi måske tror. I den tennis, er der tre hovedboldtyper, med variationer for spil i høj højde, mens padle er begrænset til to typer bolde, tilpasset til spilleforholdene. Der er dog subtile forskelle, især med hensyn til taille, rebound og indre tryk kugler. Opdag disse specifikke egenskaber i den følgende tabel, som viser, at på trods af deres ligheder, er tennis- og padelbolde tilpasset de særlige krav i hver sportsgren.
Caractéristiques | tennis | Padel |
---|---|---|
Masse (vægt) | 56,0 til 59,4 gram (1,975 til 2,095 ounce) | 56,0 til 59,4 gram |
Størrelse (diameter) | Type 1 og 2: 6,54 til 6,86 cm (2,57 til 2,70 tommer) Type 3: 7,00 til 7,30 cm (2,76 til 2,87 tommer) | 6,35 til 6,77 cm |
Returnering | Type 1: 138 til 151 cm (54 til 60 tommer) Type 2 og 3: 135 til 147 cm (53 til 58 tommer) Høj højde: 122 til 135 cm (48 til 53 tommer) | Type 1: 135 til 145 cm Type 2: 121,92 til 135 cm |
Internt tryk | Uden tryk: < 7 kPa Anvendes i stor højde (>1 m) | Mellem 4,6 kg og 5,2 kg pr. 2,54 cm² |
Deformation foran | 0,56 til 0,74 cm (0,220 til 0,291 tommer) | 0,56 til 0,74 cm |
Deformation bagtil | 0,74 til 1,08 cm (0,291 til 0,425 tommer) | 0,80 til 1,08 cm |
farve | Hvid eller gul | Hvid eller gul |
Franck Binisti opdagede padel på Club des Pyramides i 2009 i Paris-regionen. Siden da har padel været en del af hans liv. Du ser ham ofte på turné i Frankrig for at dække store franske padel-begivenheder.