P1 turneringer Premier Padel er meget populære begivenheder, der samler de bedste spillere i verden. Ligesom Masters 1000 i tennis, optager P1'erne visse grundprincipper i tennis, dog med nogle bemærkelsesværdige forskelle, især med hensyn til præmiepengene.
Faktisk, for en P1 som den i Amsterdam, beløber den samlede præmiesum sig til €470, fordelt på bordene for kvinder og mænd.
Vi bemærker dog, at paritet endnu ikke er fuldstændig respekteret. Eksempelvis tjener mænd i ottendedelsfinalen næsten dobbelt så meget som kvinder. Det skyldes, at mænd har en ekstra tur i forhold til kvinder. Herudover samler mændene i ottendedelsfinalen også flere point end kvinderne: 16 point mod 16 point. Bemærk, at mændene spiller en runde mere og nogle gange endda 45 mere, hvis vi medregner kvalifikationerne. Fra ottendedelsfinalen genoprettes ligheden pointmæssigt.
Rund | Point (mænd) | Point (kvinder) | Præmiepenge (mænd) | Præmiepenge (kvinder) | Spillerandel (mænd) | Spillerandel (kvinder) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vinder | 1000 | 1000 | 51 000 € | 34 000 € | 25 500 € | 17 000 € |
Finalist | 600 | 600 | 27 000 € | 18 700 € | 13 500 € | 9 350 € |
Semifinalist | 360 | 360 | 28 500 € | 20 400 € | 7 125 € | 5 100 € |
Kvart finalist | 180 | 180 | 36 000 € | 27 200 € | 4 500 € | 3 400 € |
16. runde | 90 | 90 | 42 000 € | 32 300 € | 2 625 € | 2 019 € |
32. runde | 45 | 20 | 61 500 € | 32 300 € | 1 922 € | 1 009 € |
1. runde | 20 | - | 40 500 € | - | 1 266 € | - |
Sidste kvalifikationsrunde | 20 | 20 | 13 500 € | 5 100 € | 844 € | 638 € |
Kvalifikation 2 | - | - | - | - | - | - |
Kvalifikation 1 | 12 | 12 | - | - | - | - |
Franck Binisti opdagede padel på Club des Pyramides i 2009 i Paris-regionen. Siden da har padel været en del af hans liv. Du ser ham ofte på turné i Frankrig for at dække store franske padel-begivenheder.