De 2025 Tværregionale konferencer af Padel vil blive afholdt 29. og 30. marts, der samler de hold, der er kvalificeret i kategorierne Mine damer og herrer. Denne strukturerede konkurrence vil give de bedste hold fra hver region mulighed for at konkurrere i et forsøg på at nå de sidste stadier.
En konkurrence i gruppeformat
Hver konference vil samle 12 hold, opdelt i 4 puljer med 3 hold. Hver træning vil være sammensat af 6 til 8 spillere.
Turneringen vil finde sted i to faser:
- lørdag : tre omdrejninger af to konfrontationer mellem klubber vil tillade hold at blive adskilt inden for grupperne.
- søndag : give plads til semifinaler, efterfulgt af finales hvem vil udpege mesterholdene for deres konference.
Live tracking på Padel MagTV
De Konfrontationer med østlige og vestlige konferencer, både blandt damer end blandt herrer, vil være sendes live videre Padel MagTV.
Kvalificerede klubber
Østlige konference
- Damer - PadelSkud Metz
Holdstatus | Liga | klub | Vægt |
---|---|---|---|
AUVERGNE RHONE ALPES Ligamester | ARA | CHAMBERY TC | 516 |
HAUTS DE FRANCE Ligamester | HDF | TC BOULOGNE-SUR-MER | 542 |
GRAND EST ligamester | HVOR | JARVILLE TSB 1 | 595 |
ILE DE FRANCE Ligamester | IDF | TC LESIGNY | 1525 |
Mester af BURGUNDY FRANCHE COMTE League | BFC | ASCAP TENNIS MONTBELIARD | 1841 |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Ligamester | PCA | SAS PADEL RIVIERA 1 | 2517 |
Corsican League Champion | COR | MEZZAVIA TC | 2807 |
Drafted – Erstatning GUYANA League | ARA | GRENOBLE TENNIS | 1312 |
Drafted – Erstatningsliga NEW CALEDONIA | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 954 |
Drafted 1 – Styrke af bordet | HDF | TC AMIENS METROPOL | 1089 |
Drafted 2 – Styrke af bordet | IDF | PADELHORIZON | 868 |
Drafted 3 – Styrke af bordet | HVOR | 4 PADEL STRASBOURG 1 | 1008 |
Venteliste | COR | PADEL CLUB G4 | 9287 |
Venteliste | ARA | TERRAPADEL | 1392 |
Venteliste | PCA | TPC BARBOSSI 1 | 777 |
Venteliste | HDF | OLYMPIC GRANDE SYNTHE 1 | 2234 |
- Herrer – B14
Holdstatus | Liga | klub | Vægt |
---|---|---|---|
AUVERGNE RHONE ALPES Ligamester | ARA | SPIRIT PADEL CLUB | 740 |
GRAND EST ligamester | HVOR | 4PADEL STRASBOURG 1 | 1000 |
ILE DE FRANCE Ligamester | IDF | CASA PADEL 2 | 1067 |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Ligamester | PCA | VIND VIND PADEL 1 | 3074 |
HAUTS DE FRANCE Ligamester | HDF | TSB VALENCIENNES 1 | 3236 |
Mester af BURGUNDY FRANCHE COMTE League | BFC | VAUZELLES ASA | 5150 |
Corsican League Champion | COR | SCA MONTICELLO | 5596 |
Drafted – Erstatning GUYANA League | PCA | TC BANDOL 1 | 2272 |
Drafted – Erstatningsliga NEW CALEDONIA | ARA | ALT I PADEL 69 | 1003 |
Drafted 1 – Styrke af bordet | IDF | BLÅ ATLETIK | 4062 |
Drafted 2 – Styrke af bordet | HDF | URBAN PADEL LILLE LÉZENNES 1 | 3688 |
Drafted 3 – Styrke af bordet | BFC | ASPTT MONTBELIARD | 4817 |
Venteliste | COR | TC FOLELLI | 6050 |
Venteliste | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 955 |
Venteliste | ARA | URBAN PADEL CLERMONT-FERRAND | 2295 |
Venteliste | IDF | TC BAILLY STØJENDE | 2777 |
Vestlig konference
- Damer – Breizh Padel
Holdstatus | Liga | klub | Vægt |
---|---|---|---|
CENTRE VAL DE LOIRE Ligamester | CVL | 4PADEL ORLEANS 1 | 317 |
NY AQUITAINE Ligamester | NVA | AGEN PADEL CLUB 1 | 336 |
BRETAGNE Ligamester | BRE | BREIZH PADEL 1 | 665 |
PAYS DE LOIRE Ligamester | PDL | COUNTRY CLUB LA BAULE 1 | 812 |
OCCITANIE Ligamester | OCC | START SPORTSPERPIGNAN 1 | 872 |
Reunion League Champion | REU | HAT | 1079 |
NORMANDY Ligamester | NOR | BIEVILLE THE POMMERAIE | 1637 |
Drafted – Erstatning MARTINIQUE League | OCC | SETE PADEL CLUB 1 | 563 |
Drafted – Afløser GUADELOUPE League | NVA | STOR PADEL 1 | 397 |
Drafted – Erstatning GUYANA League | NOR | PADEL ARENA | 1792 |
Drafted 2 – Styrke af bordet | BRE | GUIPAVAS | 4638 |
Drafted 3 – Styrke af bordet | PDL | TC LA BAULE 1 | 3506 |
Venteliste | OCC | HAUTS DE NIMES PADEL CLUB 1 | 4101 |
Venteliste | NVA | US CENON | 1528 |
Venteliste | NOR | PADELSKUD 1 | 3799 |
Venteliste | CVL | TOURAINE PADEL 1 FORENINGEN | 5071 |
- Herrer – Sæt Padel Narbonne
Holdstatus | Liga | klub | Vægt |
---|---|---|---|
OCCITANIE Ligamester | OCC | SETE PADEL CLUB 2 | 493 |
CENTRE VAL DE LOIRE Ligamester | CVL | T-PADELEN 1 | 804 |
PAYS DE LOIRE Ligamester | PDL | URBAN CARQUEFOU 1 | 875 |
BRETAGNE Ligamester | BRE | BREIZH PADEL 1 | 1233 |
NORMANDY Ligamester | NOR | BIEVILLE TC LA POMMERAIE | 1257 |
NY AQUITAINE Ligamester | NVA | AGEN PADEL CLUB 1 | 1269 |
Reunion League Champion | REU | HAT | 2398 |
Drafted – Erstatning MARTINIQUE League | OCC | HAUTS DE NIMES PADEL 2 | 819 |
Drafted – Afløser GUADELOUPE League | PDL | LA PALA ANGERS 1 | 880 |
Drafted 1 – Styrke af bordet | CVL | PADELBOBLEN 1 | 1508 |
Drafted 2 – Styrke af bordet | NOR | NORMANDIE PADEL | 2468 |
Drafted 3 – Styrke af bordet | REU | ENDEMIX | 1967 |
Venteliste | NVA | STOR PADEL 2 | 968 |
Venteliste | OCC | TENNIS SQUASH LES PEUPLIERS 1 | 3737 |
Venteliste | BRE | BYSPORT | 4137 |
Venteliste | NOR | 4 PADEL ROUEN PETIT QUEVILLY | 4671 |

Franck Binisti opdagede padel på Club des Pyramides i 2009 i Paris-regionen. Siden da har padel været en del af hans liv. Du ser ham ofte på turné i Frankrig for at dække store franske padel-begivenheder.